ContPerson : Linna Zhao
Numero di telefono : +8615150220986
WhatsApp : +8615150220986
Prezzo : | $8,000.00/sets 1-1 sets | Imballaggi particolari : | Pellicola per imballaggio di bottiglie idrauliche verticali in cartone / carta / PET |
---|---|---|---|
Capacità di alimentazione : | 50 set/set al mese |
Luogo di origine: | Jiangsu, Cina | Marca: | MOOGE |
---|
Informazioni dettagliate |
|||
Garanzia: | 1 anno | Tipo: | Altri |
---|---|---|---|
Industria applicabile: | Impianto di produzione | Localizzazione dello showroom: | Egitto, Turchia, Regno Unito, Filippine, Perù, Arabia Saudita, Indonesia, Pakistan, Messico, Russia, |
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Non disponibile |
Tipo di commercializzazione: | Prodotto ordinario | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
Componenti fondamentali: | Sopportare, cambio | Condizione: | Nuovo |
Applicazione: | Bevande, tessili | Tipo di imballaggio: | Cartoni, lattine, bottiglie |
Materiale di imballaggio: | Plastico, carta | Classificazione automatica: | Semi-automatico |
Tipo di motore: | Fabbricazione a caldo | Voltaggio: | personalizzato |
Peso: | 3 kg | Punti chiave di vendita: | Facile da usare |
Nome: | Macchine idrauliche per la confezione di bottiglie di cartone/carta/PET | Tempo di compressione: | 35S |
Potenza della pompa: | 3-22KW | Peso della macchina: | 1500 kg |
Parola chiave: | Baling | Dimensione di apertura dell'alimentazione: | 800x500 |
Funzione: | materiale di imballaggio | Colore: | Clienti richiesti |
Pressatura della pressione: | 20-150 t | Dimensioni della macchina: | 1500x1000x3400 |
Port: | Shanghai | ||
Evidenziare: | Macchine per imballaggio di bottiglie in PET,Macchina per imballaggio di bottiglie di carta,Macchine per imballaggio di bottiglie di cartone |
Descrizione di prodotto
Modello
|
VB-20
|
VB-30
|
VB-40
|
VB-60
|
VB-80
|
Pressione di pressione (t)
|
20
|
30
|
40
|
60
|
80
|
Dimensione dell'apertura dell'alimentazione (mm)
|
700x400
|
800x500
|
1000x500
|
1100x500
|
1200x500
|
Potenza della pompa (KW)
|
3
|
5.5
|
7.5
|
11
|
15
|
Peso di bale ((kg)
|
30-100
|
30-120
|
60-150
|
100-200
|
200-300
|
Entri nel vostro messaggio