ContPerson : Linna Zhao
Numero di telefono : +8615150220986
WhatsApp : +8615150220986
Informazioni dettagliate |
|||
Tipo: | Macchine per la macinazione dei coltelli | CNC o no: | Normalmente |
---|---|---|---|
Condizione: | Nuovo | Dimensione della ruota (millimetri): | 125*95*32*12 |
Anno: | 2020 | Voltaggio: | 380V 50HZ o su misura |
Dimensione ((L*W*H): | Variabile per modello diverso | Peso (kg): | 200 |
Potenza (kW): | 1,1 | Garanzia: | 1 anno |
Punti chiave di vendita: | Prezzo competitivo | Localizzazione dello showroom: | Malesia, Turchia |
Industria applicabile: | Impianto di produzione, opere di costruzione, energia e miniere, fabbrica di alimenti e bevande | Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2022 |
Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Ispezione video di uscita: | Fornito |
Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | Motore, motore |
Servizio post-vendita: | Ingegneri disponibili per la manutenzione di macchinari all'estero, supporto online, ricambi gratuit | Stile: | macchina della molatura |
Tipo di macchina: | Macchine per la rettificazione a coltello | Motore commovente: | 90YSJ-4 GS75 |
Vantaggi: | Eficienza elevata, facile da usare | Velocità della ruota di rottura: | 2830 r/min |
Angolo stridente: | 0-90 | Tipi di trattamento: | lame di trituratore |
Ruota standard: | Materiale del carburo | Colore: | Blu o su misura |
Servizio post-garanzia: | Servizi di manutenzione e riparazione sul campo | Localizzazione del servizio locale: | Turchia, Malesia |
Port: | Porto di Shanghai per macchine per la rettificazione a coltello | ||
Evidenziare: | Macchine per la rettificazione a coltello,Macchine per la macinazione a coltello da 380 V,macchine per la triturazione a coltello |
Descrizione di prodotto
Modello
|
MG-700
|
MG-1000
|
MG-1200
|
MG-1500
|
Distanza di lavoro ((mm)
|
0-700
|
0-1000
|
0-1200
|
0-1500
|
Angolo di lavoro ((grado)
|
0-90
|
0-90
|
0-90
|
0-90
|
Motore della ruota di rottura ((rpm))
|
2830
|
2830
|
2830
|
2830
|
Potenza del motore della rulliera (kw)
|
1.1
|
1.1
|
1.1
|
1.5
|
Velocità di movimento ((m/min)
|
2.52
|
2.52
|
2.52
|
3
|
Dimensione della macchina (L*W*H) mm
|
1100*600*1290
|
1350*600*1290
|
1500*600*1290
|
2000*600*1290
|
Entri nel vostro messaggio