300-1500 kg/h Lavatrice di plastica per il riciclaggio
ContPerson : Linna Zhao
Numero di telefono : +8615150220986
WhatsApp : +8615150220986
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Applicazione: | Riciclaggio di plastica | Condizione: | Nuovo |
|---|---|---|---|
| Classificazione automatica: | Automazione | Tipo di plastica: | PP/PE |
| Capacità di produzione (kg/h): | 300 - 1000 | Tipo di macchina: | PP PE Film Washing Line |
| Lista dell'attrezzatura: | Macchine per la deidratazione, vasca di lavaggio galleggiante, asciugatrice ad aria calda, lavatrice | Capacità di Max.Production (kg/h): | 1000 |
| Voltaggio: | personalizzato | Dimensione ((L*W*H): | Secondo il modello |
| Potenza (kW): | Secondo il modello | Peso (T): | 15 |
| Garanzia: | 1 anno | Punti chiave di vendita: | Sostenibile |
| Ispezione video di uscita: | Fornito | Industria applicabile: | Impianto di produzione |
| Localizzazione dello showroom: | Turchia, Russia, Spagna, Marocco | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
| Tipo di commercializzazione: | Prodotto ordinario | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
| Componenti fondamentali: | PLC, cuscinetto, motore | Marca del motore: | Siemens o su misura |
| Controllo di velocità: | Controllo dell'inverter | Marchio del cuscinetto: | NSK o personalizzato |
| Marca del riduttore: | Changzhou Guomao o su misura | Materiale della parte di lavaggio: | Acciaio inossidabile |
| Contenuto di umidità del film: | < 5% | lame di trituratore: | Skd-11 |
| Diametro dello schermo della trituratrice: | 50 mm | Invertitore: | Marchio DELTA |
| Velocità del rotore della lavastoviglie: | 900rpm | Port: | Porto marittimo di Shanghai |
| Evidenziare: | Centrale di lavaggio di plastica tessuta in PP da 120 kW,Lavatrice di plastica PE di 120 kW,120kw impianto di lavaggio sostenibile di fiocchi per animali domestici |
||
Descrizione di prodotto
Fabbrica di macchine per il riciclaggio di sacchi di tessuto in PP
|
Modello
|
Capacità
|
Potenza installata
|
Lavaggio a caldo
|
Rifornimento idrico
|
Spazio richiesto ((L*W*H)
|
|
ME-300
|
300 kg/h
|
200 kw
|
Opzionale
|
6-8 m3/hr
|
40*4*5 m
|
|
ME-500
|
500 kg/h
|
350 kw
|
Opzionale
|
8-10 m3/hr
|
40*4*5 m
|
|
Me-1000
|
1000 kg/h
|
600 kw
|
Opzionale
|
15-20 m3/hr
|
55*6*6 m
|
![]()
Entri nel vostro messaggio