
300-1500 kg/h Lavatrice di plastica per il riciclaggio
ContPerson : Linna Zhao
Numero di telefono : +8615150220986
WhatsApp : +8615150220986
Prezzo : | $11,000.00/sets 1-1 sets | Imballaggi particolari : | Imballaggio standard per l'esportazione o imballaggio personalizzato per il separatore di cicloni d' |
---|---|---|---|
Capacità di alimentazione : | 20 set/set al mese Separatore per cicloni d'aria a zigzag industriale |
Luogo di origine: | Jiangsu, Cina | Marca: | MOOGE |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE |
Informazioni dettagliate |
|||
Applicazione: | Riciclaggio della plastica, rimozione della polvere delle pinne e delle piccole etichette | Condizione: | Nuovo |
---|---|---|---|
Classificazione automatica: | Automazione | Tipo di plastica: | PET |
Capacità di produzione (kg/h): | 500 - 3000 | Tipo di macchina: | linea di lavaggio di bottiglie per animali domestici |
Lista dell'attrezzatura: | Separatore di etichette | Capacità di Max.Production (kg/h): | 3000 |
Voltaggio: | Standard del cliente | Dimensione ((L*W*H): | Secondo il modello |
Potenza (kW): | 18 | Peso (T): | 2 |
Garanzia: | 1 anno | Punti chiave di vendita: | Alta precisione |
Ispezione video di uscita: | Fornito | Industria applicabile: | Impianto di produzione |
Localizzazione dello showroom: | Egitto, Turchia, Regno Unito, Filippine, Arabia Saudita, Indonesia, Spagna, Sri Lanka, Bangladesh, S | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Tipo di commercializzazione: | Prodotto ordinario | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
Componenti fondamentali: | Cuscinetto, cambio, motore | Nome: | Separatore per cicloni d'aria a zigzag industriale |
Colore: | Verde o personalizzato | Marca del motore: | Simens o su misura |
Marchio del cuscinetto: | SKF/FAG/NSK o su misura | Materiale: | Acciaio al carbonio o in acciaio inossidabile |
Progetto: | Camera a forma di Z | Dimensione della camera: | secondo il modello di Separatore di cicloni d'aria industriale a zigzag |
Caratteristica1: | di larghezza superiore a 50 mm | Caratteristica 2: | Fondo con materiale di raccolta del soffiatore |
Servizio post-vendita: | Video supporto tecnico, pezzi di ricambio liberi | Servizio post-garanzia: | Supporto online |
Localizzazione del servizio locale: | Egitto, Turchia, Vietnam, Filippine, Perù, Arabia Saudita, Pakistan, Messico, Russia, Thailandia, Gi | Port: | Porto marittimo di Shanghai |
Evidenziare: | Separatore di aria per cicloni industriali da 120 kW,Separatore di cicloni di aria a zig zag da 120 kW,Collettore di polvere per cicloni a aria avanzata da 120 kW |
Descrizione di prodotto
Separatore per cicloni ad aria a zig zag industriale avanzato
Modello
|
LZA-7.5
|
LZA-11
|
Potenza del soffiatore per la raccolta dei fiocchi
|
7.5KW
|
11 kW
|
Potenza del soffiatore per aspirare le etichette
|
3 kW
|
3KWx2
|
Capacità
|
500 -1500 kg/h
|
2000-3000 kg/h
|
Entri nel vostro messaggio