Macchine per il riciclaggio di sacchetti di latte da estrussione 1000 kg/h Macchine per il riciclaggio di sacchetti di tessuto PP
ContPerson : Linna Zhao
Numero di telefono : +8615150220986
WhatsApp : +8615150220986
| Prezzo : | $30,000.00/sets 1-1 sets | Imballaggi particolari : | Imballaggio standard per l'esportazione per pellicola PP PE LDPE / sacchetto tessuto per asciugatric |
|---|---|---|---|
| Capacità di alimentazione : | 6 Set/Set al mese PP PE pellicola LDPE / sacchetto tessuto asciugatrice a compressione di plastica m |
| Luogo di origine: | Jiangsu, Cina | Marca: | MOOGE |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | CE ISO |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Applicazione: | L'asciugatrice di plastica produce granuli | Condizione: | Nuovo |
|---|---|---|---|
| Classificazione automatica: | Automazione | Tipo di plastica: | PP/PE |
| Capacità di produzione (kg/h): | 200 - 1000 | Tipo di macchina: | PP PE Film Washing Line |
| Lista dell'attrezzatura: | essiccatore dell'aria calda | Capacità di Max.Production (kg/h): | 1000 |
| Voltaggio: | 380V 50HZ o su misura | Dimensione ((L*W*H): | accordo del modello |
| Potenza (kW): | 120 | Peso (T): | 3 |
| Garanzia: | 1 anno | Punti chiave di vendita: | Alta produttività |
| Ispezione video di uscita: | Fornito | Industria applicabile: | Impianto di produzione |
| Localizzazione dello showroom: | Egitto, Turchia, Regno Unito, Vietnam, Brasile, Perù, Arabia Saudita, Pakistan, India, Messico, Russ | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
| Tipo di commercializzazione: | Prodotto ordinario | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
| Componenti fondamentali: | Cuscinetto, motore, pompa | Lama di taglio: | 4 pezzi |
| Lunghezza della vite: | 1750mm | Invertitore: | ABB |
| Colore: | Scelta del cliente | Materiale della lama: | 9Crsi |
| Materiale della vite e del barilotto: | Materiale della vite e del barilotto | Materie prime: | Film di plastica |
| Motore: | Marchio SIEMENS | Controllo: | PLC |
| Prodotto finale: | Granuli | Servizio post-vendita: | Installazione sul campo, messa in servizio e formazione |
| Servizio post-garanzia: | Supporto online | Localizzazione del servizio locale: | Egitto, Turchia, Regno Unito, Italia, Vietnam, Filippine, Arabia Saudita, Indonesia, Pakistan, Messi |
| Port: | Shanghai | ||
| Evidenziare: | Macchina per il riciclo di sacchetti di plastica LDPE,Macchine per spremere plastica da 200 kg/h,Macchine per spremere plastica da 1000 kg/h |
||
Descrizione di prodotto
Macchina di deidratazione per asciugatrici di plastica di alta qualità PP PE pellicola LDPE / sacchetto tessuto
|
Modello
|
VH-4880
|
VH-48100
|
VH-48120
|
VH-48150
|
VH-48200
|
|
Motore
|
452 kW
|
55 kW
|
75 kW
|
75KWX2
|
75KWX2
|
|
Velocità del rotore
|
83 giri al minuto
|
83 giri al minuto
|
83 giri al minuto
|
83 giri al minuto
|
83 giri al minuto
|
|
Diametro del rotore
|
480 mm
|
480 mm
|
480 mm
|
400 mm
|
480 mm
|
|
La lamina del rotore Qty
|
38 PCS
|
46 PCS
|
58 PCS
|
111 PCS
|
135PCS
|
|
Lata fissa Qty
|
2 PCS
|
2 PCS
|
2 PCS
|
3 PCS
|
4 PCS
|
|
Diametro dello schermo
|
60 mm
|
60 mm
|
60 mm
|
60 mm
|
60 mm
|
|
Capacità
|
500 kg/h
|
800 kg/h
|
100 kg/h
|
1500 kg/h
|
2000 kg/h
|
![]()
Entri nel vostro messaggio