Il cuscinetto è all'esterno del corpo della macchina. Nessuna sporcizia entra dentro per un uso prolungato.

500-5000 kg/h Macchina per rimuovere le etichette dalle bottiglie di vetro
ContPerson : Linna Zhao
Numero di telefono : +8615150220986
WhatsApp : +8615150220986
Prezzo : | $13,000.00/sets 1-1 sets | Imballaggi particolari : | La macchina di rimozione / pelazione / separazione delle etichette delle bottiglie di plastica PET s |
---|---|---|---|
Capacità di alimentazione : | 10 set/set al mese |
Luogo di origine: | Jiangsu, Cina | Marca: | mooge |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE ISO |
Informazioni dettagliate |
|||
Applicazione: | Riciclaggio delle bottiglie di PET | Condizione: | Nuovo |
---|---|---|---|
Classificazione automatica: | Automazione | Tipo di plastica: | PET |
Capacità di produzione (kg/h): | 500 - 5000 | Tipo di macchina: | linea di lavaggio di bottiglie per animali domestici |
Lista dell'attrezzatura: | Eliminatore di etichette | Capacità di Max.Production (kg/h): | 5000 |
Voltaggio: | Standard del cliente | Dimensione ((L*W*H): | 4000*1800*3800 mm |
Potenza (kW): | 30 kW | Peso (T): | 2 |
Garanzia: | 1 anno | Punti chiave di vendita: | Prezzo competitivo |
Ispezione video di uscita: | Fornito | Industria applicabile: | macchina di riciclaggio di plastica |
Localizzazione dello showroom: | Il Vietnam, Indonesia, Tailandia, Malesia | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2020 | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
Componenti fondamentali: | PLC, motore, cuscinetto, cambio, motore, dispositivo a pressione, cambio | Nome: | Macchina per la rimozione / depurazione / separazione di etichette di bottiglie di plastica PET |
Marca del motore: | Marchio SIEMENS | Fabbricazione a partire da:: | D-2 |
Materie prime: | Rifiuti di bottiglie di PET | Controllo: | Controllo elettrico |
Invertitore: | Marca di ABB | Casella di marcia: | guomao |
Rimuovere l' etichetta efficacemente: | 98% | Marchio del cuscinetto: | NSK |
Diametro del rotore: | 600 mm | Servizio post-garanzia: | Supporto tecnico video, supporto online, ricambi, manutenzione e riparazione sul campo |
Localizzazione del servizio locale: | Il Vietnam, Indonesia, Tailandia, Malesia | Port: | Porto di Shanghai per i granuli di pellicola di PPE |
Evidenziare: | Macchina per rimuovere le etichette delle bottiglie da 1000 kg/h,Macchina per rimuovere le etichette delle bottiglie da 1500 kg/h,Macchina per la deposizione di etichette PLC |
Descrizione di prodotto
Macchina per la rimozione / depurazione / separazione di etichette di bottiglie di plastica PET
Modello
|
LMD-7.5
|
LMD-15
|
LMD-22
|
LMD-30
|
LMD-37
|
LMD-45
|
Capacità
|
500 kg/ora
|
1000-1500 kg/ora
|
2000 kg/ora
|
3000 kg/h
|
4000 kg/ora
|
5000 kg/h
|
Potenza del motore
|
7.5KW
|
15 kW
|
22 kW
|
30 kW
|
37 kW
|
45 kW
|
Diametro del rotore
|
630 mm
|
630 mm
|
720 mm
|
720 mm
|
850 mm
|
850 mm
|
Lunghezza del rullo
|
3.5m
|
4.5m
|
4.5m
|
4.5m
|
4.5m
|
4.5m
|
Motore del ventilatore ad aspirazione di etichetta
|
4 kW
|
4KW*2
|
4KW*2
|
4KW*2
|
4KW*2
|
4KW*2
|
Tasso di separazione delle etichette
|
98%
|
98%
|
98%
|
98%
|
98%
|
98%
|
Entri nel vostro messaggio