
Macchina per l'agglomeratore per il riciclaggio della pellicola di plastica morbida in PP PE
ContPerson : Linna Zhao
Numero di telefono : +8615150220986
WhatsApp : +8615150220986
Informazioni dettagliate |
|||
Prodotti di plastica trasformati: | L'accesso all'accesso è soggetto a restrizioni di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1225/20 | Condizione: | Nuovo |
---|---|---|---|
Prodotto (kg/h): | 300 - 1000 kg/h | Ispezione video di uscita: | Fornito |
Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2021 |
Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | SpA, cambio, motore, ingranaggio, pompa |
Tipo: | Macchine per il riciclaggio, compressione e pelletizzazione | Progettazione della vite: | Non sposato |
Voltaggio: | 380V 50HZ 3Phase o su misura | Dimensione ((L*W*H): | 3100*2600*700 mm |
Potenza (kW): | 75 ~ 160 kW | Peso: | 7 |
Garanzia: | 1 anno | Localizzazione dello showroom: | Regno Unito, Stati Uniti, Arabia Saudita, Indonesia, Spagna |
Industria applicabile: | Impianto di produzione | Diametro della vite (mm): | 75, 75 |
Relazione L/D della vite: | 38:1, 38.1 | Velocità della vite (rpm): | 50 - 100 giri/min |
Nome: | Riciclaggio della compressione di plastica | Materiale elaborato: | Rifiuti di PP HDPE |
Parole chiave: | Extruditori a vite singole | Applicazione: | Produzione di pellet di plastica |
Materie prime: | Materiale PP HDPE | Nome del prodotto: | Macchina per la granulazione di HDPE PP |
Funzione: | Macchina per la pelletizzazione hdpe | Tipo di macchina: | Squeezer a pellicola di plastica Pelletizer |
Prodotto finale: | Granuli di pellet di PP HDPE riciclati | Colore: | Su misura |
Port: | Porto di Shanghai | ||
Evidenziare: | macchine per la pelletizzazione di plastica a taglio caldo,300 kg/h di pelletizzanti per animali domestici,1000 kg/h di granuli per animali domestici |
Descrizione di prodotto
Macchine per il riciclaggio di pellicole di plastica tagliate a caldo
Modello
|
FSP-300
|
FSP-500
|
FSP-1000
|
Capacità
|
300 kg/h
|
500 kg/ora
|
1000 kg/ora
|
Diametro della vite
|
250 mm
|
315 mm
|
350 mm
|
Lunghezza della vite
|
1750 mm
|
1750 mm
|
1750 mm
|
Potenza del motore principale
|
55/75KW
|
90/110KW
|
132/160 kW
|
Potenza di riscaldamento
|
8KW
|
11 kW
|
15 kW
|
Legni da taglio
|
4PCS
|
4PCS
|
4PCS
|
Diametro del foro di uscita
|
12/14 mm
|
12/14 mm
|
12/14 mm
|
Potenza del taglio
|
4 kW
|
5.5KW
|
7.5KW
|
Potenza del soffiatore
|
4 kW
|
5.5KW
|
7.5KW
|
Entri nel vostro messaggio