Cintura trasportatrice portatile in gomma per la macchina di imballaggio
ContPerson : Linna Zhao
Numero di telefono : +8615150220986
WhatsApp : +8615150220986
| Prezzo : | $6,000.00/sets 1-1 sets | Imballaggi particolari : | Imballaggio standard per l'esportazione o imballaggio personalizzato per densificanti per agglomerat |
|---|---|---|---|
| Capacità di alimentazione : | 30 insieme/insiemi per Mese |
| Luogo di origine: | Jiangsu, Cina | Marca: | Mooge Tech |
|---|
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Prodotti di plastica trasformati: | Prodotti a base di acciaio | Condizione: | Nuovo |
|---|---|---|---|
| Prodotto (kg/h): | 50 - 1000 kg/h | Ispezione video di uscita: | Fornito |
| Rapporto di prova della macchina: | Non disponibile | Tipo di commercializzazione: | Prodotto ordinario |
| Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | Cuscinetto, motore |
| Tipo: | Granulatore per il riciclaggio | Progettazione della vite: | Nessuna |
| Voltaggio: | personalizzato | Dimensione ((L*W*H): | Secondo il modello |
| Potenza (kW): | Secondo il modello | Peso: | 1.2 |
| Garanzia: | 1 anno | Localizzazione dello showroom: | Egitto, Messico, Corea del Sud, Algeria, Romania, Bangladesh, Sudafrica |
| Industria applicabile: | Riciclaggio di plastica residuo | Materiale: | PP/PE/PET |
| Colore: | personalizzato | Materiale dell'albero del rotore: | Acciaio inossidabile |
| Quadro elettrico di comando: | Opzionale | Applicazione: | pellicole/sacchi di plastica granulata, fibre PET, |
| Metodo di riscaldamento: | Per auto-attrito | Lame rotatorie: | 2-4PCS |
| Metodo di scarico: | Manuale o pneumatico | Materiale delle lame: | SKD-11 o personalizzato |
| Materiale del barile: | Acciaio inossidabile | Port: | Porto marittimo di Shanghai |
| Evidenziare: | Agglomeratore a pellicola di plastica in PP,Agglomeratore di pellicole di plastica PE,Macchina densificatrice di plastica da 1000 kg/h |
||
Descrizione di prodotto
Agglomeratore/densificatore di pellicole in PP/PE di plastica
|
Modello
|
GSL-100
|
GSL-200
|
GSL-300
|
GSL-500
|
GSL-600
|
GSL-800
|
|
Motore: kw
|
37
|
55
|
75
|
90
|
110
|
132
|
|
Volume:L
|
100
|
200
|
300
|
500
|
600
|
800
|
|
Volume effettivo:L
|
75
|
150
|
225
|
375
|
450
|
600
|
|
Capacità: kg/ora
|
60-100
|
100-150
|
150-250
|
300-400
|
350-450
|
500-600
|
Entri nel vostro messaggio