·Può essere lucidato ripetutamente
· Doppia durata di vita
ContPerson : Linna Zhao
Numero di telefono : +8615150220986
WhatsApp : +8615150220986
| Quantità di ordine minimo : | 1 | Prezzo : | $7,900.00/set |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | Come richiesto dal cliente | Tempi di consegna : | 55-65 giorni |
| Capacità di alimentazione : | 20 set/set al mese |
| Luogo di origine: | Jiangsu, Cina | Marca: | MOOGE TECH |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | CE ISO |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Condizione: | Nuovo | tipo di plastica: | PET |
|---|---|---|---|
| Tipo di macchina: | Frantoio di plastica | Capacità di produzione massima (kg/h): | 2000 |
| Capacità di produzione (kg/h): | 100 - 2000 kg/h | Uso: | Frantoio della bottiglia |
| Voltaggio: | 380V 50HZ | Dimensione ((L*W*H): | 1105*850*1920 mm |
| potenza (kw): | 22 | Peso (T): | 2 |
| Garanzia: | 1 anno, 12 mesi | Industria applicabile: | Impianto di produzione |
| Punti chiave di vendita: | Automazione | Localizzazione dello showroom: | L'Egitto |
| Tipo di commercializzazione: | altri | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
| Ispezione video di uscita: | Fornito | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
| Componenti fondamentali: | Motore | Colore: | La domanda dei clienti |
| Applicazione: | Riciclare i rifiuti di plastica | Materiale delle lame: | Skd-11 |
| La lamina del rotore: | 8-12 | LAMA FISSA: | 4 |
| schermo ((mm): | 14 | Capacità: | 300-2000 kg/ora |
| Motore: | Taiwan GuanHua | RPM: | 580 |
| Servizio post-vendita fornito: | Supporto online | Servizio post-garanzia: | Supporto online |
| Localizzazione del servizio locale: | L'Egitto | Port: | SHANGHAI |
| Evidenziare: | bottiglia di plastica che schiaccia macchina,Macchina per frantumare bottiglie 2T/H,Macchine per la frantumazione di bottiglie ad alta capacità |
||
Descrizione di prodotto
Macchine per la frantumazione di bottiglie di PET/HDPE
|
Modello
|
SM-600
|
SM-800
|
SM-1000
|
SM-1200
|
SM-1500
|
|
La lamina del rotore
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
|
Lata fissa
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
|
Schermo
|
14/16 mm
|
14/16 mm
|
14/16 mm
|
14/16 mm
|
14/16 mm
|
|
Potenza
|
30 kW
|
37/45KW
|
45/55KW
|
55/75KW
|
75/90 kW
|
|
Capacità
|
300 kg/h
|
500 kg/h
|
800-1000 kg/h
|
1000-1500 kg/h
|
1500-2000 kg/h
|
Entri nel vostro messaggio