Sistema di deumidificazione per cristallizzazione della linea di strisciatura in PET ad asciugatura intelligente
ContPerson : Linna Zhao
Numero di telefono : +8615150220986
WhatsApp : +8615150220986
| Quantità di ordine minimo : | 1 | Prezzo : | USD 77000 ONE SET |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | requisiti di imballaggio standard per l'esportazione | Tempi di consegna : | 75-80 giorni |
| Termini di pagamento : | T/T | Capacità di alimentazione : | 1 SET PER 75-80 giorni |
| Luogo di origine: | Cina | Marca: | MOOGE |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | CE | Numero di modello: | I pp attaccano |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome: | macchina per la produzione di cinturini in plastica, linea di produzione di tubi gocciolanti incorpo | Materia prima: | Granelli dei pp |
|---|---|---|---|
| Voltaggio: | 380V 50HZ 3Fase ((Personalizzato) | Peso: | 2,5-5,0 MT |
| Grado automatico: | Semiautomatico | Condizione: | nuovo |
| Certificazione: | CE ISO9001 | inverter: | ABB |
| Utilizzo: | imballaggio, ampio utilizzo, agricoltura, cinturino in PP, tubo per il risparmio idrico | ||
| Evidenziare: | Linea di produzione di nastro di cintura,macchina per la fabbricazione di cinture di plastica con garanzia,macchina per nastri di imballaggio di alta qualità |
||
Descrizione di prodotto
Questa macchina e' usata principalmente per fare cinture per animali domestici, cinture per imballaggi per animali domestici.
Adottare il controllo PLC l'intera linea fare la produzione automatico
utilizza la pompa di fusione e sensore di pressione assicurare la produzione stabile e controllo della qualità cinghia
La materia prima che puoi usare e' 100% fiocchi di animali riciclati dalle bottiglie di rifiuti per animali, o materiale vergine o mescolato tra loro.
Vantaggi:
1.Utilizzare 100% di fiocchi di PET riciclati per ridurre i costi
2.Buon sistema di asciugatura del deumidificatore (opzionale) per garantire che il materiale sia equiparabile all'asciugatore per produrre strappature di alta qualità
3.Disegno speciale serbatoio di trazione a caldo di formazione per una buona formazione, larghezza uguale, cinghia retta


|
Modello
|
Capacità
(kg/h)
|
Dimensione della cinghia
(mm)
|
Potenza installata
(KW)
|
Manodopera |
Dimensioni della macchina
(L*W*H m)
|
| SJ65/33 cintura singola | 50 ~ 60 | 9~19 | 85 | 1 ~ 2 | 35*4*5 |
| SJ75/33 cintura singola | 80~100 | 9~19 | 100 | 1 ~ 2 | 38*4*6 |
| SJ75/33 doppiocinturino | 80~120 | 9~19 | 110 | 1 ~ 2 | 40*4*6 |
| SJ90/33 doppiocinturino | 120~150 | 9~19 | 150 | 1 ~ 2 | 45*5*7 |
| SJ120/33 doppiocinturino | 150~200 | 9~19 | 220 | 1 ~ 2 | 45*5*7 |









Entri nel vostro messaggio