·Può essere lucidato ripetutamente
· Doppia durata di vita
ContPerson : Linna Zhao
Numero di telefono : +8615150220986
WhatsApp : +8615150220986
Prezzo : | $7,900.00/sets 1-4 sets | Imballaggi particolari : | Come richiesto dal cliente |
---|---|---|---|
Capacità di alimentazione : | 20 set/set al mese |
Luogo di origine: | Jiangsu, Cina | Marca: | MOOGE TECH |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE ISO |
Informazioni dettagliate |
|||
Condizione: | Nuovo | Tipo di plastica: | PET |
---|---|---|---|
Tipo di macchina: | Frantoio di plastica | Capacità di Max.Production (kg/h): | 2000 |
Capacità di produzione (kg/h): | 100 - 2000 kg/h | utilizzo: | Frantoio della bottiglia |
Voltaggio: | 380V 50Hz | Dimensione ((L*W*H): | 1105*850*1920 mm |
Potenza (kW): | 22 | Peso (T): | 2 |
Garanzia: | 1 anno, 12 mesi | Industria applicabile: | Impianto di produzione |
Punti chiave di vendita: | Automazione | Localizzazione dello showroom: | L'Egitto |
Tipo di commercializzazione: | Altri | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Ispezione video di uscita: | Fornito | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
Componenti fondamentali: | Motore | Colore: | La domanda dei clienti |
Applicazione: | Riciclare i rifiuti di plastica | Materiale delle lame: | Skd-11 |
La lamina del rotore: | 8-12 | LAMA FISSA: | 4 |
schermo ((mm): | 14 | Capacità: | 300-2000 kg/ora |
Motore: | Taiwan GuanHua | RPM: | 580 |
Servizio post-vendita: | Supporto online | Servizio post-garanzia: | Supporto online |
Localizzazione del servizio locale: | L'Egitto | Port: | Shanghai |
Evidenziare: | Macchine per la triturazione di materie plastiche PE,Macchine per la frantumazione di mini-plastica meccanica in HDPE,Macchine per la frantumazione di mini-plastiche meccaniche a PET |
Descrizione di prodotto
Macchine per la frantumazione di bottiglie di PET/HDPE
Modello
|
S-600
|
S-800
|
S-1000
|
S-1200
|
S-1500
|
La lamina del rotore
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
Lata fissa
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
Schermo
|
14/16 mm
|
14/16 mm
|
14/16 mm
|
14/16 mm
|
14/16 mm
|
Potenza
|
30 kW
|
37/45KW
|
45/55KW
|
55/75KW
|
75/90 kW
|
Capacità
|
300 kg/h
|
500 kg/h
|
800-1000 kg/h
|
1000-1500 kg/h
|
1500-2000 kg/h
|
Entri nel vostro messaggio