
Conchiglie di rifiuti di plastica destinate al riciclaggio
ContPerson : Linna Zhao
Numero di telefono : +8615150220986
WhatsApp : +8615150220986
Informazioni dettagliate |
|||
Applicazione: | Riciclaggio della plastica, rimuovere l'acqua/umidità dai fiocchi e asciugarli | Condizione: | Nuovo |
---|---|---|---|
Classificazione automatica: | Automazione | Tipo di plastica: | PP/PE |
Capacità di produzione (kg/h): | 300 - 1000 | Tipo di macchina: | PP PE Film Washing Line |
Lista dell'attrezzatura: | Macchina d'asciugamento | Capacità di Max.Production (kg/h): | 1000 |
Voltaggio: | Standard del cliente | Dimensione ((L*W*H): | Secondo il modello |
Potenza (kW): | 90 | Peso (T): | 1 |
Garanzia: | 1 anno | Punti chiave di vendita: | Alta produttività |
Ispezione video di uscita: | Fornito | Industria applicabile: | macchine per il riciclo dei rifiuti di plastica |
Localizzazione dello showroom: | Filippine, Pakistan, India, Marocco, Kenya, Colombia, Algeria, Kazakistan, Ucraina, Giappone, Malesi | Rapporto di prova della macchina: | Non disponibile |
Tipo di commercializzazione: | Prodotto ordinario | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
Componenti fondamentali: | Cuscinetto, motore | Colore: | Verde o personalizzato |
Marca del motore: | Simens o su misura | Marchio del cuscinetto: | FAG/NSK o su misura |
Materiale: | Acciaio al carbonio o in acciaio inossidabile | Materiale dell'albero del rotore: | Acciaio inossidabile |
Velocità di rotazione: | 1500 giri al minuto | Diametro del rotore: | 450 mm/600 mm/700 mm |
Diametro della maglia: | 3 mm | Capacità di produzione: | 300-3000KG/H |
Servizio post-vendita: | Installazione sul campo, messa in servizio e formazione | Servizio post-garanzia: | Supporto tecnico video |
Localizzazione del servizio locale: | Egitto, Vietnam, Arabia Saudita, Pakistan, Spagna, Giappone, Kenya, Algeria | Port: | Porto marittimo di Shanghai |
Evidenziare: | 300 kg/h macchina di deidratazione centrifughe,1000 kg/h macchina di deidratazione centrifughe,Macchine per l'essiccazione di materie plastiche PP-PE |
Descrizione di prodotto
Macchina per la deidratazione centrifughe di pellicola/sacco di plastica PP PE
Macchina per la deidratazione centrifughe di pellicola/sacco di plastica PP PE
Questa macchina per l'essiccazione a centrifugio di pellicole/sacchi di plastica è stata progettata e prodotta da Mooge e viene utilizzata principalmente per l'essiccazione del materiale plastico morbido lavato come i sacchetti di tessuto in PP o la pellicola in PE PP.
* Può essere utilizzato anche per la linea di riciclaggio della plastica rigida ad alta velocità di rotazione per asciugare il materiale con un buon effetto.
* Questa asciugatrice centrifughe in sacchetto di plastica è in realtà molto simile alla lavatrice ad alta velocità a attrito.Un lungo albero è montato al centro della macchina di deidratazione con molte pale e pannelliL'albero è circondato da un tamburo a maglia, e le parti intere sono racchiuse in un contenitore in acciaio mentre è montato un motore elettrico.
Quando il materiale viene introdotto nella macchina di disidratazione, l'albero con circa 1500 giri al minuto lancia il materiale verso l'esterno contro lo schermo a maglia.
* Si tratta di una delle macchine più importanti e necessarie nella linea di lavaggio per il riciclaggio dei rifiuti di plastica.
Caratteristiche:
(1) Equipaggiato con dispositivo di pulizia automatico per guidare il rotolamento della spazzola e la pulizia dello schermo interno con spruzzo, realizzare il funzionamento ininterrotto per lungo tempo.
(2) Un'alta velocità di rotazione che raggiunge i 1500 giri/min può eliminare il 95%-98% di umidità nel materiale lavato.
(3) Le parti della macchina di disidratazione (asciugatrice centrifughe) che entrano in contatto con il materiale sono in acciaio inossidabile.
(4) Casella portante con sistema di raffreddamento ad acqua che protegge per una lunga durata di vita.
(5) Fondo con sistema di drenaggio per scaricare l'acqua sporca.
Parametri principali:
Modello | DM-300 | DM-500 | DM-1000 |
Potenza | 55 kW | 90 kW | 110 kW |
Capacità | 300 kg/h | 500 kg/ora | 1000 kg/ora |
Velocità del rotore | 1500 giri al minuto | 1500 giri al minuto | 1500 giri al minuto |
Diametro del rotore | 650 mm | 850 mm | 950 mm |
Griglia di schermo | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Contenuto di umidità | 5~8% | 5~8% | 5~8% |
Potenza di spazzolamento dello schermo ((KW) | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw |
Entri nel vostro messaggio